Menurut kalender Jawa, tanggal 17 Januari 2025 bertepatan dengan Weton Jumat Wage. Dalam primbon Jawa, weton tidak hanya mencerminkan sifat seseorang, tetapi juga berfungsi sebagai panduan dalam menentukan jalan hidup, termasuk pilihan profesi.
Karakteristik Weton Jumat Wage
Orang yang lahir pada Weton ini dikenal memiliki sifat:
- Sosial dan Ramah: Kemampuan berinteraksi yang baik menjadikan mereka disenangi oleh lingkungan.
- Penuh Empati: Mereka cenderung memahami dan peduli terhadap perasaan orang lain.
- Kreatif dan Inovatif: Selalu mencari ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah.
- Pekerja Keras: Tekad dan semangat juang mereka menjadi kelebihan yang patut diapresiasi.
Pekerjaan yang Direkomendasikan
Berdasarkan sifat-sifat di atas, berikut bidang pekerjaan yang sesuai:
- Pekerja Sosial: Menggunakan empati untuk membantu sesama.
- Kreator Konten: Memanfaatkan kreativitas di dunia digital.
- Konsultan atau Pembicara Publik: Komunikasi yang baik mendukung peran ini.
- Bidang Kesehatan: Menjadi dokter atau perawat memungkinkan mereka menyalurkan kepedulian terhadap orang lain.
- Pengusaha: Kreativitas dan ketekunan memberikan peluang besar untuk sukses dalam bisnis.
Memahami sifat dan potensi yang dimiliki dapat membantu individu dengan Weton Jumat Wage memaksimalkan peluang karir dan kehidupannya.
Kalender Januari 2025
Berikut rangkuman kalender Januari 2025 lengkap dengan informasi kalender Hijriyah dan Jawa 2025 lengkap dengan Weton dan Neptu:
1 Januari 2025 = 1 Rajab 1446 Hijriah = 1 Rejeb 1958, Rabu Pon (Neptu 14)
2 Januari 2025 = 2 Rajab 1446 Hijriah = 2 Rejeb 1958, Kamis Wage (Neptu 12)
3 Januari 2025 = 3 Rajab 1446 Hijriah = 3 Rejeb 1958, Jumat Kliwon (Neptu 14)
4 Januari 2025 = 4 Rajab 1446 Hijriah = 4 Rejeb 1958, Sabtu Legi (Neptu 14)
5 Januari 2025 = 5 Rajab 1446 Hijriah = 5 Rejeb 1958, Minggu Pahing (Neptu 14)
6 Januari 2025 = 6 Rajab 1446 Hijriah = 6 Rejeb 1958, Senin Pon (Neptu 11)
7 Januari 2025 = 7 Rajab 1446 Hijriah = 7 Rejeb 1958, Selasa Wage (Neptu 7)
8 Januari 2025 = 8 Rajab 1446 Hijriah = 8 Rejeb 1958, Rabu Kliwon (Neptu 15)
9 Januari 2025 = 9 Rajab 1446 Hijriah = 9 Rejeb 1958, Kamis Legi (Neptu 13)
10 Januari 2025 = 10 Rajab 1446 Hijriah = 10 Rejeb 1958, Jumat Pahing (Neptu 15)
11 Januari 2025 = 11 Rajab 1446 Hijriah = 11 Rejeb 1958, Sabtu Pon (Neptu 16)
12 Januari 2025 = 12 Rajab 1446 Hijriah = 12 Rejeb 1958, Minggu Wage (Neptu 9)
13 Januari 2025 = 13 Rajab 1446 Hijriah = 13 Rejeb 1958, Senin Kliwon (Neptu 12)
14 Januari 2025 = 14 Rajab 1446 Hijriah = 14 Rejeb 1958, Selasa Legi (Neptu 8)
15 Januari 2025 = 15 Rajab 1446 Hijriah = 15 Rejeb 1958, Rabu Pahing (Neptu 16)
16 Januari 2025 = 16 Rajab 1446 Hijriah = 16 Rejeb 1958, Kamis Pon (Neptu 15)
17 Januari 2025 = 17 Rajab 1446 Hijriah = 17 Rejeb 1958, Jumat Wage (Neptu 10)
18 Januari 2025 = 18 Rajab 1446 Hijriah = 18 Rejeb 1958, Sabtu Kliwon (Neptu 17)
19 Januari 2025 = 19 Rajab 1446 Hijriah = 19 Rejeb 1958, Minggu Legi (Neptu 10)
20 Januari 2025 = 20 Rajab 1446 Hijriah = 20 Rejeb 1958, Senin Pahing (Neptu 13)
21 Januari 2025 = 21 Rajab 1446 Hijriah = 21 Rejeb 1958, Selasa Pon (Neptu 10)
22 Januari 2025 = 22 Rajab 1446 Hijriah = 22 Rejeb 1958, Rabu Wage (Neptu 11)
23 Januari 2025 = 23 Rajab 1446 Hijriah = 23 Rejeb 1958, Kamis Kliwon (Neptu 16)
24 Januari 2025 = 24 Rajab 1446 Hijriah = 24 Rejeb 1958, Jumat Legi (Neptu 11)
25 Januari 2025 = 25 Rajab 1446 Hijriah = 25 Rejeb 1958, Sabtu Pahing (Neptu 18)
26 Januari 2025 = 26 Rajab 1446 Hijriah = 26 Rejeb 1958, Minggu Pon (Neptu 12)
27 Januari 2025 = 27 Rajab 1446 Hijriah = 27 Rejeb 1958, Senin Wage (Neptu 8)
28 Januari 2025 = 28 Rajab 1446 Hijriah = 28 Rejeb 1958, Selasa Kliwon (Neptu 11)
29 Januari 2025 = 29 Rajab 1446 Hijriah = 29 Rejeb 1958, Rabu Legi (Neptu 12)
30 Januari 2025 = 30 Rajab 1446 Hijriah = 30 Rejeb 1958, Kamis Pahing (Neptu 17)
31 Januari 2025 = 1 Syakban 1446 Hijriah = 1 Ruwah 1958, Jumat Pon (Neptu 13)
Dapatkan Artikel Viral dengan Gabung di Google News Kami






